| Ergebnistabelle | ||||||||||||
| LG - Stehend Freihand - Schülerklasse | ||||||||||||
| Name | Vorname | Rang | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Gesamt | Schnitt | |||
| Heertz | Torsten | 1 | 259 | - | 228 | 258 | 248 | 993 | 248.25 | |||
| Heertz | Kerstin | 2 | 213 | - | 211 | 207 | 223 | 854 | 213.5 | |||
| Theißen | Christian | 3 | 263 | - | 263 | 253 | - | 779 | 259.7 | |||
| Schmaltz | Melanie | 4 | 190 | - | - | - | 201 | 391 | 195.5 | |||
| Baer | Dominik | 5 | 82 | - | 71 | 101 | 120 | 374 | 93.5 | |||
| LG - Stehend Freihand - Schützenklasse | ||||||||||||
| Name | Vorname | Rang | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Gesamt | Schnitt | |||
| Sammel | Thomas | 1 | 267 | 270 | - | 277 | 271 | 1085 | 271.25 | |||
| Baer | Theo | 2 | 258 | 256 | 256 | - | 255 | 1025 | 256.25 | |||
| Kleusch | Heiko | 3 | 261 | - | 263 | - | 261 | 785 | 261.7 | |||
| Barani | Detlef | 4 | - | 249 | 243 | - | - | 492 | 246 | |||
| Danowski | Ralf | 5 | - | 258 | - | - | - | 258 | 258 | |||
| LG - Stehend Aufgelegt - Damen II | ||||||||||||
| Name | Vorname | Rang | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Gesamt | Schnitt | |||
| Pollauf | Elisabeth | 1 | 297 | 288 | 297 | - | 292 | 1174 | 293.5 | |||
| Pesch | Annemie | 2 | 278 | [265] | 283 | 291 | 287 | 1139 | 284.75 | |||
| Schütz | Therese | 3 | 281 | 277 | 282 | - | 286 | 1126 | 281.5 | |||
| Clemens | Karin | 4 | [266] | 275 | 283 | 276 | 288 | 1122 | 280.5 | |||
| Boltz | Gerda | 5 | - | 277 | - | - | - | 277 | 277 | |||
| LG - Stehend Aufgelegt - Altersklasse | ||||||||||||
| Name | Vorname | Rang | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Gesamt | Schnitt | |||
| Pesch | Herbert | 1 | [295] | 296 | 297 | 295 | 296 | 1184 | 296 | |||
| Pollauf | Siegfried | 2 | 285 | [284] | 287 | 286 | 290 | 1148 | 287 | |||
| Clemens | Karl-Heinz | 3 | [282] | 282 | 284 | 284 | 285 | 1135 | 283.75 | |||
| LG - Stehend Aufgelegt - Senioren | ||||||||||||
| Name | Vorname | Rang | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Gesamt | Schnitt | |||
| Gottschalk | Johannes | 1 | 294 | 296 | [293] | 294 | 296 | 1180 | 295 | |||
| Fuß | Michael | 2 | 295 | 292 | [290] | 292 | 292 | 1171 | 292.75 | |||
| Rodenkirchen | Hans | 3 | 292 | 291 | 289 | 295 | [285] | 1167 | 291.75 | |||
| Obladen | Hans-Jakob | 4 | 288 | 287 | 286 | 291 | [275] | 1152 | 288 | |||
| Danowski | Günter | 5 | 278 | 272 | [266] | 277 | 282 | 1109 | 277.25 | |||
| Müller | Toni | 6 | 269 | 263 | 274 | - | 277 | 1083 | 270.75 | |||
| Kanes | Michael | 7 | 283 | 266 | 276 | - | - | 825 | 275 | |||
| LG - Stehend Aufgelegt - Senioren II | ||||||||||||
| Name | Vorname | Rang | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Gesamt | Schnitt | |||
| Gohr | Josef | 1 | [282] | 291 | 287 | 283 | 287 | 1148 | 287 | |||
| Feil | Josef | 2 | [280] | 289 | 286 | 281 | 286 | 1142 | 285.5 | |||
| Giesen | Willi | 3 | 253 | [246] | 254 | 254 | 264 | 1025 | 256.25 | |||
| LG - Stehend Angestrichen - Senioren | ||||||||||||
| Name | Vorname | Rang | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Gesamt | Schnitt | |||
| Rodenkirchen | Hans | 1 | [189] | 193 | 193 | 196 | 195 | 777 | 194.25 | |||
| Fuß | Michael | 2 | 196 | [191] | 194 | 193 | 192 | 775 | 193.75 | |||
| Gottschalk | Johannes | 3 | [189] | 193 | 190 | 192 | 198 | 773 | 193.25 | |||
| Obladen | Hans-Jakob | 4 | [182] | 184 | 184 | 186 | 183 | 737 | 184.25 | |||
| Danowski | Günter | 5 | [172] | 189 | 176 | 177 | 181 | 723 | 180.75 | |||
| Müller | Toni | 6 | 176 | 180 | [171] | 179 | 174 | 709 | 177.25 | |||
| LG - Stehend Angestrichen - Senioren II | ||||||||||||
| Name | Vorname | Rang | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Gesamt | Schnitt | |||
| Gohr | Josef | 1 | 191 | 192 | 192 | 190 | - | 765 | 191.25 | |||
| Feil | Josef | 2 | [184] | 187 | 186 | 185 | 185 | 743 | 185.75 | |||
| Giesen | Willi | 3 | 168 | 165 | 166 | 164 | [163] | 663 | 165.75 | |||
| Moers | Josef | 4 | 178 | - | - | - | - | 178 | 178 | |||
| Steinhausen | Theo | 5 | 153 | - | - | - | - | 153 | 153 | |||
| KK - Stehend Aufgelegt - Damen II | ||||||||||||
| Name | Vorname | Rang | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Gesamt | Schnitt | |||
| Pollauf | Elisabeth | 1 | 285 | 283 | 283 | - | 278 | 1129 | 282.25 | |||
| Schütz | Therese | 2 | [268] | 270 | 272 | 270 | 272 | 1084 | 271 | |||
| Clemens | Karin | 3 | 263 | [255] | 267 | 264 | 261 | 1055 | 263.75 | |||
| Pesch | Annemie | 4 | 268 | [237] | 251 | 267 | 250 | 1036 | 259 | |||
| Boltz | Gerda | 5 | - | 245 | - | - | - | 245 | 245 | |||
| KK - Stehend Aufgelegt - Altersklasse | ||||||||||||
| Name | Vorname | Rang | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Gesamt | Schnitt | |||
| Pesch | Herbert | 1 | [281] | 292 | 283 | 282 | 285 | 1142 | 285.5 | |||
| Clemens | Karl-Heinz | 2 | 274 | 265 | 269 | [260] | 271 | 1079 | 269.75 | |||
| Pollauf | Siegfried | 3 | 267 | [262] | 274 | 266 | 264 | 1073 | 268.25 | |||
| KK - Stehend Aufgelegt - Senioren | ||||||||||||
| Name | Vorname | Rang | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Gesamt | Schnitt | |||
| Fuß | Michael | 1 | [275] | 285 | 282 | 280 | 276 | 1123 | 280.75 | |||
| Gottschalk | Johannes | 2 | 277 | 279 | 277 | [275] | 284 | 1117 | 279.25 | |||
| Rodenkirchen | Hans | 3 | 275 | 279 | 277 | 285 | [274] | 1116 | 279 | |||
| Obladen | Hans-Jakob | 4 | [261] | 271 | 272 | 270 | 270 | 1083 | 270.75 | |||
| Danowski | Günter | 5 | 264 | [258] | 262 | 273 | 262 | 1061 | 265.25 | |||
| Kanes | Michael | 6 | 235 | 242 | 237 | 240 | - | 954 | 238.5 | |||
| Müller | Toni | 7 | 256 | 237 | - | - | 257 | 750 | 250 | |||
| KK - Stehend Aufgelegt - Senioren II | ||||||||||||
| Name | Vorname | Rang | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Gesamt | Schnitt | |||
| Gohr | Josef | 1 | 269 | 273 | 272 | 269 | [268] | 1083 | 270.75 | |||
| Feil | Josef | 2 | 263 | 251 | [245] | 262 | 253 | 1029 | 257.25 | |||
| Giesen | Willi | 3 | 221 | 231 | 228 | 234 | [206] | 905 | 226.25 | |||
| Moers | Josef | 4 | 255 | - | - | - | - | 255 | 255 | |||
| KK - Stehend Angestrichen - Senioren | ||||||||||||
| Name | Vorname | Rang | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Gesamt | Schnitt | |||
| Rodenkirchen | Hans | 1 | 185 | 188 | 182 | 188 | [173] | 743 | 185.75 | |||
| Fuß | Michael | 2 | [176] | 183 | 179 | 186 | 179 | 727 | 181.75 | |||
| Gottschalk | Johannes | 3 | [177] | 184 | 178 | 179 | 181 | 722 | 180.5 | |||
| Obladen | Hans-Jakob | 4 | 182 | 174 | 172 | [171] | 177 | 705 | 176.25 | |||
| Danowski | Günter | 5 | 177 | [161] | 172 | 168 | 172 | 689 | 172.25 | |||
| Müller | Toni | 6 | 166 | 175 | [141] | 171 | 172 | 684 | 171 | |||
| KK - Stehend Angestrichen - Senioren II | ||||||||||||
| Name | Vorname | Rang | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Gesamt | Schnitt | |||
| Gohr | Josef | 1 | 171 | 177 | [168] | 172 | 169 | 689 | 172.25 | |||
| Feil | Josef | 2 | 164 | [146] | 163 | 176 | 155 | 658 | 164.5 | |||
| Giesen | Willi | 3 | 159 | 146 | 156 | [131] | 140 | 601 | 150.25 | |||
| Steinhausen | Theo | 4 | 161 | - | - | - | - | 161 | 161 | |||
