Nachfolgend findet ihr die Ergebnisse unserer Vereinsmeisterschaft für das Jahr 2016 sowie die Ergebnisse der Bezirksmeister und Plazierten der St. Kunibertus Schützengesellschaft bei der Bezirksmeisterschaft 2017.
Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2016:
| Disziplin | Klasse | Name | Ringe |
| Rika | Kleinschüler | Schmitz Pascal | 98 |
| Luftgewehr stehend | Schüler (w) | Barani Saskia | 218 |
| Luftgewehr stehend | Schüler (m) | Danowski Mark | 199 |
| Luftgewehr aufgelegt | Schüler (m) | Danowski Mark | 287 |
| Luftgewehr aufgelegt | Schüler (w) | Barani Sarah | 287 |
| Luftgewehr stehend | Jugend (w) | Danowski Maike | 269 |
| Luftgewehr stehend | Jugend (m) | Beckers Jan-Philipp | 255 |
| Luftgewehr stehend | Damen I | Schorn Daniela | 238 |
| Luftgewehr aufgelegt | Damen II | Danowski Monika | 297 |
| Luftgewehr aufgelegt | Alters | Schorn Jürgen | 300 |
| Luftgewehr aufgelegt | Senioren I | Schütz Therese | 291 |
| Luftgewehr aufgelegt | Senioren II | Pesch Herbert | 298 |
| Luftgewehr angestrichen | Senioren II | Pesch Herbert | 199 |
| Kleinkaliber aufgelegt | Damen II | Danowski Monika | 286 |
| Kleinkaliber aufgelegt | Alters | Schorn Jürgen | 291 |
| Kleinkaliber aufgelegt | Senioren I | Schütz Therese | 267 |
| Kleinkaliber aufgelegt | Senioren II | Pesch Herbert | 291 |
| Kleinkaliber angestrichen | Senioren II | Neuhäuser Manfred | 189 |
| Kleinkaliber 3 Stellung | Jugend | Müller Niklas | 244 |
| Olympisch Match | Jugend | Müller Niklas | 535 |
| Olympisch Match | Alters | Kleusch Heiko | 541 |
Bezirksmeisterschaft 2017 - Bezirksmeister und Plazierte der St. Kunibertus Schützengesellschaft:
| Klasse | Plazierung | Name | Ringe |
| Schüler aufgelegt (m) | 1. Platz | Schorn Cedric | 272 |
| Schüler Aufgelegt (w) | 1. Platz | Barani Sarah | 290 |
| 2. Platz | Mannschaft | 819 | |
| Schüler Luftgewehr freihand (m) | 3. Platz | Schorn Cedric | 182 |
| 2. Platz | Mannschaft | 559 | |
| Jugend Luftgewehr freihand (m) | 1. Platz | Beckers Jan-Philipp | 261 |
| 2. Platz | Müller Niklas | 248 | |
| Jugend Luftgewehr freihand (w) | 2. Platz | Danowski Maike | 267 |
| 3. Platz | Schorn Alina | 262 | |
| 1. Platz | Mannschaft | 790 | |
| Damen I Luftgewehr stehend | 2. Platz | Mannschaft | 705 |
| Damen II Luftgewehr aufgelegt | 3. Platz | Danowski Monika | 297 |
| 3. Platz | Mannschaft | 875 | |
| Altersklasse Luftgewehr | 3. Platz | Mannschaft | 881 |
| Senioren II Luftgewehr aufgelegt | 2. Platz | Pesch Herbert | 293 |
| 3. Platz | Mannschaft | 866 | |
| Senioren I Luftgewehr angesrichen | 1. Platz | Pesch Herbert | 197 |
| 2. Platz | Mannschaft | 569 | |
| Jugend KK 3Stlg. | 2. Platz | Beckers Jan-Phillipp | 247 |
| 3. Platz | Schorn Alina | 233 | |
| 1. Platz | Mannschaft | 711 | |
| Damenklasse II Kleinkaliber aufgelegt | 2. Platz | Danowski Monika | 285 |
| 3. Platz | Mannschaft | 810 | |
| Senioren II Kleinkaliber angestrichen | 2. Platz | Mannschaft | 519 |
| Senioren II Kleinkaliber aufgelegt | 1. Platz | Neuhäuser Manfred | 282 |
| 3. Platz | Mannschaft | 821 | |
| Olympich Match Jugend | 1. Platz | Schorn Alina | 549 |
| 2. Platz | Beckers Jan-Phillipp | 546 | |
| 1. Platz | Mannschaft | 1629 |
