Zum Ende des Jahres 2025 stand bei den Kunibertus Schützen wieder der Wettbewerb um die Würde der Vereinsmeister an.
In vielen verschiedenen Disziplinen traten sehr viele Schützen gegen einander an, um sich möglichst eine der ersten drei Platzierungen in den jeweiligen Disziplinen zu sichern. Von Altschützen bis hin zu den allerkleinsten waren alle Altersklassen vertreten.
Eine freudige Entwicklung bei der Vereinsmeisterschaft in diesem Jahr war es, dass die Disziplin Luftpistole nach einiger Zeit wieder Anklang gefunden hat. Sowohl in der Schützenklasse als auch in der Altersklasse schossen einige Schützen begeistert den Sieg aus.
Ganz besonders stolz sind wir auf unsere Bambini- und Kleinschüler-Schützen. Sie haben in großer Anzahl und mit großer Freunde mitgeschossen und ihr Ehrgeiz hat sich gelohnt, denn alle haben mit tollen Ergebnissen abgeschlossen.
Nachfolgend werden – stellvertretend für alle Teilnehmenden und platzierten Schützen – die jeweiligen Sieger der einzelnen Klassen vorgestellt:
| Bambini sitzend weiblich: | Emily Dienel | 87 Ringe |
| Bambini sitzend männlich: | Liam Steininger | 95 Ringe |
| Bambini stehend weiblich: | Carina Berg | 88 Ringe |
| Bambini stehend männlich: | Luke Mertens | 93 Ringe |
| Schüler aufgelegt weiblich: | Emma Mertens | 299 Ringe |
| Schüler aufgelegt männlich: | Thomas Untiedt | 291 Ringe |
| Schüler freihand weiblich: | Johanna Untiedt | 248 Ringe |
| Jugend freihand weiblich: | Clara Untiedt | 271 Ringe |
| Jugend freihand männlich: | Manuel Erken | 250 Ringe |
| Schützen freihand weibich: | Lena Schmidt | 264 Ringe |
| Altersklasse freihand männlich: | Markus Erken | 249 Ringe |
| Altersklasse aufgelegt weiblich: | Monika Danowski | 300 Ringe |
| Altersklasse aufgelegt männlich: | Karsten Kleusch | 298 Ringe |
| Senioren aufgelegt männlich: | Christian Eßer | 299 Ringe |
| Senioren II aufgelegt männlich: | Herbert Pesch | 299 Ringe |
| Luftgewehr angestrichen: | Herbert Pesch | 195 Ringe |
| Kleinkaliber angestrichen: | Herbert Pesch | 183 Ringe |
| KK Altersklasse aufgelegt weiblich: | Monika Danowski | 286 Ringe |
| KK Altersklasse aufgelegt männlich: | Frank Schiefer | 290 Ringe |
| KK Senioren aufgelegt männlich: | Christian Eßer | 293 Ringe |
| KK Senioren II aufgelegt männlich: | Herbert Pesch | 282 Ringe |
| Luftpistole Schützenklasse weiblich: | Maike Aßenmacher | 196 Ringe |
| Luftpistole Schützenklasse männlich: | Kevin Zimmer | 205 Ringe |
| Luftpistole Altersklasse weiblich: | Eva Mertens | 195 Ringe |
| Luftpistole Altersklasse männlich: | Thomas Müller | 193 Ringe |
| Olympisch Match Schützenklasse: | Niklas Müller | 553 Ringe |
| Olympisch Match Altersklasse: | Frank Schiefer | 569 Ringe |
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und platzierten Schützen. Die Ergebnisse sprechen für sich und zeigen vor allem, wie viele Sportschützen in den vielen verschiedene Disziplinen eine große Freude am Schießen haben. Weiterhin allen „Gut Schuss“ und eine ruhige Hand und ein sicheres Auge!

Text: Lena Froitzheim
Foto: St. Kunibertus-Schützen
