| Klasse | Platzierung | Name |
|---|---|---|
| Schüler (m) Luftgewehr | 3. Platz | Niklas Müller |
| Schüler (w) Luftgewehr | Siegerin | Maike Danowski |
| 3. Platz | Alina Schorn | |
| Sieger Mannschaft | ||
| Jugend (m) Luftgewehr | 3. Platz | Christoph Plate |
| Jugend (w) Luftgewehr | 2. Platz | Katrin Axer |
| Sieger Mannschaft | ||
| Schützen Luftgewehr | Sieger | Jürgen Schorn |
| 3. Platz | Ralf Danowski | |
| Sieger Mannschaft | ||
| Altersklasse Luftgewehr freihand | 2. Platz | Thomas Müller |
| Damen II aufgelegt Luftgewehr | 2. Platz | Michaela Lohmann |
| 3. Platz | Claudia Steinhausen | |
| Sieger Mannschaft II | ||
| 2. Platz Mannschaft I | ||
| 3. Platz Mannschaft III | ||
| Senioren I angestr. Luftgewehr | 2. Platz | Herbert Pesch |
| Senioren II angestr. Luftgewehr | Sieger | Hans-Jakob Obladen |
| 2. Platz Mannschaft I | ||
| Senioren I aufg. Luftgewehr | 2. Platz | Herbert Pesch |
| 2. Platz Mannschaft I | ||
| Altersklasse aufg. Kleinkaliber | 2. Platz Mannschaft | |
| Damenklasse II aufg. Kleinkaliber | 2. Platz | Monika Danowski |
| Sieger Mannschaft II | ||
| 2. Platz Mannschaft I | ||
| Damenklasse III aufg. Kleinkaliber | 3. Platz | Annemie Pesch |
| Senioren I angestr. Kleinkaliber | 3. Platz | Herbert Pesch |
| Senioren II angestr. Kleinkaliber | Sieger | Hans-Jakob Obladen |
| 2. Platz Mannschaft I | ||
| Senioren II aufg. Kleinkaliber | 3. Platz | Hans-Jakob Obladen |
| 2. Platz Mannschaft I | ||
| Schützen Olympisch Match | 2. Platz | Heiko Kleusch |
